TEL: +86 20 82024027
MQ血氧探头传感器双波长红外发射管LED660/905
¥3.00
双波长红外线发射管, 两脚,透明树脂封装,侧发光。
峰值波长660/905,采用进口芯片生产,广泛应用于监护仪血氧探头、美容设备、光电式心率仪。
性能参数:
参数(25℃) | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 绝对值 | 单位 |
RED 660nm | |||||||
正向电压 | Vf | If=20mA | 1.85 | 2.3 | V | ||
反向电压 | VBr | Ibr=10µA | 3 | V | |||
反向电流 | Ir | Vr=3V | 100 | µA | |||
发光强度 | Lv | If=20mA | 100 | Mcd | |||
峰值波长 | lp | If=20mA | 655 | 660 | 665 | nm | |
光谱带宽 | l?? | If=20mA | 20 | nm | |||
IFRARED 905nm | |||||||
正向电压 | Vf | If=20mA | 1.2 | 1.4 | V | ||
反向电压 | VBr | Ibr=10µA | 5 | V | |||
反向电流 | Ir | Vr=3V | µA | ||||
峰值波长 | lp | If=20mA | 890 | 900 | 905 | nm | |
光谱带宽 | l?? | If=20mA | 45 | nm | |||
输出 | Po | If=20mA | >=0.6 | 1 | mW | ||
咨询表单:
咨询产品:
你还没有添加任何产品!